SEZON LETNI 2011
Mistrzostwa Klubu
Finał R.Szczęsny - A.Wierbiłowicz 9/5
Półfinaliści :T. Pałka i A. Mądry
Challenge
Rozegrano rekordową ilość 95-ciu meczy. Sklasyfikowano 18 zawodników. Czterech pierwszych zawodników po sezonie zasadniczym: R. Szczęsny, A. Wierbiłowicz, T. Drewnowski, A. Mądry walczyło o zwycięstwo.
W meczu o I miejsce R. Szczęsny pokonał A. Mądrego 6/0 6/0 W meczu o III miejsce A. Wierbiłowicz pokonał T. Drewnowskiego walkowerem z powodu kontuzji przeciwnika.
Sezon należał do R. Szczęsnego, który jako pierwszy w historii klubu w jednym sezonie zwyciężył w Radość OPEN, Mistrzostwach Klubu oraz w Challengu.
Miejsca od V do XVI zajęli w kolejności:
| 1 . | T. Pałka | |
| 2 . | M. Kamola | |
| 3 . | D. Zdziennicki | |
| 4 . | A. Grzegrzółka | |
| 5 . | W. Duchiński | |
| 6 . | J. Kostrzewa | |
| 7 . | M. Dąbrowski | |
| 8 . | P. Trojanowski | |
| 9 . | K. Kuskowski | |
| 10. | T. Trącewicz | |
| 11. | K. Szczęsny | |
| 12. | R. Podleś |
Uczestnicy Challengu (tel. dostępne w klubie)
| 1 . | Dąbrowski Hubert | |
| 2 . | Drewnowski Tomasz | |
| 3 . | Duchiński Wojciech | |
| 4 . | Grzegrzółka Andrzej | |
| 5 . | Kostrzewa Jacek | |
| 6 . | Kuskowski Krzysztof | |
| 7 . | Mądry Artur | |
| 8 . | Pałka Tomasz | |
| 9 . | Podleś Robert | |
| 10. | Popiołek Tomasz | |
| 11. | Szczęsny Rafał | |
| 12. | Tomecki Ray | |
| 13. | Trącewicz Tomasz | |
| 14. | Trojanowski Paweł | |
| 15. | Wierbiłowicz Artur | |
| 16. | Zaleski Andrzej | |
| 17. | Zdziennicki Dariusz |
Bez niespodzianek w 20-tych Mistrzostwach Klubu. Pogoda nam we wrześniu sprzyjała w czasie turnieju, co było jedyną niespodzianką. W półfinałach znależli się najwyżej rozstawieni zawodnicy.
W Duchiński, L. Sarnowski, A. Wierbiłowicz, A. Zientara. Mistrzem Klubu po raz 5-ty został Ludwik Sarnowski zwyciężając zeszłorocznego triumfatora Artura Wierbiłowicza po emocjonującej grze 9/6.
W tegorocznym, jubileuszowym Radość Open startowała rekordowa liczba zawodników.
Mecze stały
na wysokim poziomie. W dramatycznym finale popularny "Iron Man" pokonał 9/7 P. Samojłowicza.
Relacja z turnieju w sierpniowym numerze czasopisma "Tenis Club".
Galeria zdjęć z Mistrzostw Klubu
Końcowa klasyfikacja Challenge-u w sezonie 2010 (Ilość wygranych & procent wygranych), rozegrano w sumie 58 meczy.
| 1. | J. Kostrzewa | 10:2 83.3% |
| 2. | A. Wierbiłowicz | 5:1 83.3% |
| 3. | T. Pałka | 6:4 60% |
| 4. | D. Zdziennicki | 6:4 60% |
| 5. | A. Mądry | 5:3 62.5% |
| 6. | T. Drewnowski | 7:8 46.6% |
| 7. | W. Duchiński | 5:4 55.5% |
| 8. | A. Zaleski | 5:11 31.2% |
| 9. | T. Trącewicz R. Podleś | 0:10 0% 0:6 0% |
W meczach o miejsca spotkają się :
| 1m. | J. Kostrzewa - A. Wierbiłowicz 2/6 5/7 |
| 3m. | T. Pałka - D. Zdziennicki 6/2 6/3 |
| 5m. | A. Mądry - T. Drewnowski 6/1 6/2 |
| 7m. | W. Duchiński- A. Zaleski 6/1 6/0 |
| 9m. | T. Trącewicz - R. Podleś 7/5 6/2 |
Wyniki Challenge-u
| T. Drewnowski - T. Trącewicz 6/3 6/3 | M. Dąbrowski - T. Trącewicz 3/6 6/4 10/3 |
| A. Wierbiłowicz - W. Duchiński 6/3 7/6 | A. Wierbiłowicz - A. Mądry 6/4 2/6 10/7 |
| W. Duchiński - T. Pałka 6/0 6/1 | D. Zdziennicki - J. Kostrzewa 5/7 4/6 |
| J. Kostrzewa - T. Trącewicz 6/1 6/3 | T. Trącewicz - A. Mądry 5/7 2/6 |
| R. Podleś - T. Drewnowski 1/6 2/6 0/6 3/6 | R. Podleś - A. Zaleski 4/6 6/2 9/11 3/6 2/6 |
| A. Zaleski - D. Zdziennicki 0/6 2/6 | A. Zaleski - J. Kostrzewa 2/6 3/6 1/6 2/6 |
| T. Drewnowski - A. Zaleski 6/0 6/0 6/1 6/1 | A. Zaleski - T. Trącewicz 6/3 6/1 2/6 7/5 10/5 |
| T. Pałka - A. Zaleski 6/1 6/0 6/1 6/1 | R. Tomecki - T. Drewnowski 2/6 0/6 |
| R. Tomecki - A. Zaleski 4/6 5/7 | T. Drewnowski - D. Zdziennicki 0/6 5/7 |
| T. Drewmowski - J. Kierkuś 4/6 5/7 | J. Kierkuś - T. Trącewicz 6/3 3/6 10/4 |
| T. Drewnowski - J. Kostrzewa 4/6 2/6 6/7 3/6 | T. Drewnowski - R. Szczęsny 1/6 6/7 |
| A. Mądry - T. Drewnowski 6/4 6/2 | A. Wierbiłowicz - T. Drewnowski 6/4 6/2 |
| T. Pałka - T. Drewnowski 6/2 7/5 | A. Wierbiłowicz - R. Szczęsny 3/6 4/6 |
| T. Pałka - A. Wierbiłowicz 3/6 3/6 | W. Duchiński - A. Mądry 1/6 6/3 5/7 |
| R. Szczęsny - J. Kostrzewa 6/1 6/0 | J. Kostrzewa - T. Pałka 7/5 6/2 4/6 4/6 |
| R. Szczęsny - A. Mądry 6/2 6/2 | A. Mądry - T. Popiołek 6/3 6/1 |
| T. Trącewicz - T. Pałka 3/6 2/6 | A. Mądry - T. Pałka 6/1 1/6 6/1 |
| D. Zdziennicki - T. Trącewicz 6/3 6/3 | T. Pałka - D. Zdziennicki 6/2 6/3 |
| T. Trącewicz - T. Popiołek 0/6 5/7 | T. Popiołek - A. Zaleski 6/0 6/1 |
| D. Zdziennicki - A. Mądry 4/6 6/1 10/4 | J. Kostrzewa - R. Podleś 6/4 6/4 |
| A. Wierbiłowicz - D. Zdziennicki 6/3 6/3 | D. Zdziennicki - A. Zaleski 6/2 6/3 |
| W. Duchiński - R. Tomecki 6/0 6/1 | J. Kostrzewa - W. Duchiński 6/2 7/6 6/2 6/0 |
| W. Duchiński - A. Zaleski 6/0 6/3 6/0 6/2 |
Regulamin
MAKITA 4x4 Challenge
1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć tylko członkowie klubu.
2. Wyzwać na pojedynek można każdego z uczestników w dowolnym momencie.
3. Z każdym z uczestników można rozegrać maksimum 2 mecze, przy czym rewanż odbywa się
na życzenie przegranego w pierwszym meczu.
4. Mecze są rozgrywane do dwóch wygranych setów, przy czym zamiast trzeciego seta rozgrywany jest super tiebreak (do 10 pkt.).
5. Koszty danego meczu są dzielone po równo.
6. Klasyfikację po części zasadniczej ustala się na podstawie ilości oraz procentu wygranych meczy, przy czym w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę, graczy, którzy rozegrali minimum 4 mecze.
7. W fazie finałowej uczestniczy maksimum 16, którzy grają wg. następującego schematu: pierwszych czterech po części zasadniczej gra o miejsca 1-4 wg. zasady 1-szy z 4-tym oraz 2-gi z 3-cim. Wygrani grają o pierwsze miejsce,
a przegrani o trzecie miejsce. Następnych czterech uczestników gra o miejsca 5-8, następni o miejsca 9-12 i 13-16 wg. takiego samego schematu.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość wyznaczenia zawodników do rozegrania
poszczególnych meczy.
Dodatkowe informacje:
- roczna składka członkowska 120,-PLN
- uczestnikom przysługuje promocyjna cena na korty oraz piłki
- rozdanie nagród dla czołowej szesnastki na świątecznej imprezie klubowej w grudniu
| Rok | Zwycięzcy "Radość open" | Mistrzowie Klubu |
| 1991r. | R. Nowak | R. Nowak |
| 1992r. | J. Caputa | W. Bojanowski |
| 1993r. | M. Sadowski | P. Niemiec |
| 1994r. | J. Caputa | P. Niemiec |
| 1995r. | T. Pokora | M. Sadowski |
| 1996r. | J. Kostrzewa | D. Miąsek |
| 1997r. | M. Rataszewski | D. Miąsek |
| 1998r. | J. Popiołek | J. Kostrzewa |
| 1999r. | K. Sokół | L. Sarnowski |
| 2000r. | T.Pokora | L. Sarnowski |
| 2001r. | L. Sarnowski | L. Sarnowski |
| 2002r. | T. Budziszewski | T. Budziszewski |
| 2003r. | S. Wierbiłowicz | J. Brański |
| 2004r. | I. Kowalczyk | L. Sarnowski |
| 2005r. | P. Samojłowicz | A. Wierbiłowicz |
| 2006r. | K. Żelazek | K. Żelazek |
| 2007r. | L. Sarnowski | A. Zientara |
| 2008r. | K. Żelazek | A. Mądry |
| 2009r. | K. Żelazek | A. Wierbiłowicz |
| 2010r. | K. Żelazek | L. Sarnowski |
| 2011r. | R. Szczęsny | R. Szczęsny |
